| Общая информация | |
| Производитель | Canon |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Работа с изображением | |
| Максимальное разрешение снимка | 5472 x 3648 |
| Количество точек захвата автофокуса | 191 |
| Запись видео | ✔ |
| Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | магниевый сплав |
| Цвет корпуса | черный |
| Пыле- и влагозащита | ✔ |
| Оптическая стабилизация фотоаппарата | ✘ |
| Встроенный проектор | ✘ |
| Встроенный фотопринтер | ✘ |
| Основные | |
| Тип камеры | беззеркальная камера |
| Комплект | без объектива (body) |
| Тип матрицы | CMOS |
| Размер экрана | 3.2 '' |
| Количество точек матрицы | 24.1 Мп |
| Байонет | Canon RF |
| Физический размер матрицы | Full frame (полный кадр) |
| Максимальное разрешение видео | 6000x3164 (60 кадров/с) |
| Переходник для объективов | Canon EF, Canon EF-S |
| Режимы съемки HD-видео | 6000 x 3164 (60 к/с), 6000 x 3164 (50 к/с), 6000 x 3164 (30 к/с), 6000 x 3164 (25 к/с), 6000 x 3164 (24 к/с), 4096 x 2160 (60 к/с), 4096 x 2160 (50 к/с), 4096 x 2160 (30 к/с), 4096 x 2160 (25 к/с), 4096 x 2160 (24 к/с), 3840 x 2160 (120 к/с), 3840 x 2160 / 6000 x 3164 (60 к/с), 6000 x 3164 (50 к/с), 6000 x 3164 (30 к/с), 6000 x 3164 (25 к/с), 6000 x 3164 (24 к/с), 4096 x 2160 (60 к/с), 4096 x 2160 (50 к/с), 4096 x 2160 (30 к/с), 4096 x 2160 (25 к/с), 4096 x 2160 (24 к/с), 3840 x 2160 (120 к/с), 3840 x 2160 / 6000 x 3164 (60 к/с), 6000 x 3164 (50 к/с), 6000 x 3164 (30 к/с), 6000 x 3164 (25 к/с), 6000 x 3164 (24 к/с), 4096 x 2160 (60 к/с), 4096 x 2160 (50 к/с), 4096 x 2160 (30 к/с), 4096 x 2160 (25 к/с), 4096 x 2160 (24 к/с), 3840 x 2160 (120 к/с), 3840 x 2160 / 6000 x 3164 (60 к/с), 6000 x 3164 (50 к/с), 6000 x 3164 (30 к/с), 6000 x 3164 (25 к/с), 6000 x 3164 (24 к/с), 4096 x 2160 (60 к/с), 4096 x 2160 (50 к/с), 4096 x 2160 (30 к/с), 4096 x 2160 (25 к/с), 4096 x 2160 (24 к/с), 3840 x 2160 (120 к/с), 3840 x 2160 / 6000 x 3164 (60 к/с), 6000 x 3164 (50 к/с), 6000 x 3164 (30 к/с), 6000 x 3164 (25 к/с), 6000 x 3164 (24 к/с), 4096 x 2160 (60 к/с), 4096 x 2160 (50 к/с), 4096 x 2160 (30 к/с), 4096 x 2160 (25 к/с), 4096 x 2160 (24 к/с), 3840 x 2160 (120 к/с), 3840 x 2160 / 6000 x 3164 (60 к/с), 6000 x 3164 (50 к/с), 6000 x 3164 (30 к/с), 6000 x 3164 (25 к/с), 6000 x 3164 (24 к/с), 4096 x 2160 (60 к/с), 4096 x 2160 (50 к/с), 4096 x 2160 (30 к/с), 4096 x 2160 (25 к/с), 4096 x 2160 (24 к/с), 3840 x 2160 (120 к/с), 3840 x 2160 |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC, CFexpress Type B |
| Два слота для карт памяти | ✔ |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion (LP-E19) |
| Ресурс аккумулятора | 860 снимков (с ЖК-экраном) |
| Зарядка по USB | ✔ |
| Матрица | |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 100 |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 102 400 |
| Расширенная светочувствительность (ISO) | 50 — 204 800 |
| Объектив | |
| Возможность смены объектива | Canon RF |
| Экран | |
| Тип экрана | TFT |
| Количество пикселей экрана | 4 150 000 пикс. |
| Сенсорный экран | ✔ |
| Поворотный экран | ✘ |
| Дополнительный экран | ✔ |
| Видоискатель | электронный |
| Работа со звуком | |
| Запись звука | ✔ |
| Стереомикрофон | ✔ |
| Подключение внешнего микрофона | ✔ |
| Экспозиция и затвор | |
| Приоритет диафрагмы | ✔ |
| Приоритет выдержки | ✔ |
| Ручная выдержка / диафрагма | ✔ |
| Коррекция экспозиции | -3EV; +3EV с шагом в 1/3EV, 1/2EV |
| Баланс белого | 7 режимов; ручная настройка |
| Сюжетные программы | ✘ |
| Максимальная выдержка | 30 c |
| Минимальная выдержка | 1/8000 c |
| Выдержка электронного затвора | 1/64000 с |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11ac / 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| 3G/4G | ✘ |
| USB | ✔ |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | ✘ |
| Поддержка дистанционного управления | ✔ |
| Композитный видеовыход | ✘ |
| HDMI-выход | (microHDMI) |
| NFC | ✘ |
| Ethernet (LAN) | ✔ |
| Навигация | |
| GPS | встроенный |
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка | ✘ |
| Выдержка синхронизации | 1/250 с (для электронного по 1-й шторке) |
| Съемная вспышка в комплекте | ✘ |
| Крепление внешней вспышки | ✔ |
| Размеры и вес | |
| Длина | 142.6 мм |
| Ширина | 150 мм |
| Толщина | 87.2 мм |
| Вес | 822 г (1015 г с картой памяти и аккумулятором) |
| Режимы съемки | |
| Скорость съёмки | 30 кадров/с (с электронным затвором) |
| Объём буфера | 150 кадров (RAW) |
| Съёмка в 3D | ✘ |
| Запись в формате RAW | ✔ |
Напиши отзыв первым!
