Общая информация | |
Производитель | POCO |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | ✘ |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | голубой |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | ✘ |
Пыле- и влагозащита | IP53 |
Физическая QWERTY-клавиатура | ✘ |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Кнопка SOS | ✘ |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор | |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Dimensity 810 |
Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2400 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
Основные | |
Технология экрана | IPS |
Тип | смартфон |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, 26мм, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 119˚, сверхширокоугольный |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 11 (MIUI 12.5) |
Android без оболочки | ✘ |
Размер экрана | 6.6" |
Разрешение экрана | 1080x2400 |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Оперативная память | 4 ГБ (LPDDR4X) |
Встроенная память | 64 ГБ (UFS 2.2) |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Беспроводная зарядка | ✘ |
Количество SIM-карт | 2 |
Быстрая зарядка | (33 Вт) |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (60 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC (до 1 ТБ) |
Функции | |
Светодиодный индикатор | ✘ |
Стереодинамики | ✔ |
Сканер отпечатка пальца | ✔ |
Сканер карты лица или радужки глаза | ✘ |
Разблокировка по лицу | ✔ |
Регистрация силы нажатий | ✘ |
Монитор сердечного ритма | ✘ |
Работа в перчатках | ✘ |
ИК-передатчик | ✔ |
FM-приёмник | ✔ |
Обратная беспроводная зарядка | ✘ |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | ✔ |
Мощность зарядки | 33 Вт |
Основная камера | |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | ✔ |
Автоматическая фокусировка | ✔ |
Оптическая стабилизация | ✘ |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Встроенная камера | 50 Мп + 8 Мп |
Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
Количество основных камер | 2 |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 399 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Сенсорный экран | ✔ |
Защита от царапин | Gorilla Glass v3 |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 16 Мп |
Двойная камера | ✘ |
Встроенная вспышка | ✘ |
Автоматическая фокусировка | ✘ |
Оптическая стабилизация | ✘ |
Диафрагма | f/2.45 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики | |
Акселерометр | ✔ |
Гироскоп | ✔ |
Датчик освещенности | ✔ |
Барометр | ✘ |
ANT+ | ✘ |
Измерение насыщенности крови кислородом | ✘ |
Комплектация | |
Чехол | ✘ |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.1 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | ✘ |
NFC | ✔ |
Навигация | |
GPS | ✔ |
ГЛОНАСС | ✔ |
Beidou | ✔ |
Размеры и вес | |
Длина | 163.56 мм |
Ширина | 75.78 мм |
Толщина | 8.75 мм |
Вес | 195 г |
Передача данных | |
EDGE | ✔ |
HSPA | ✔ |
LTE | ✔ |
5G | ✔ |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: GSM 850, 900, 1800, 1900MHz3G: WCDMA Band 1, 2, 4, 5, 84G: FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 66TDD-LTE Band 38, 40, 415G: n1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 |
Метки | |
Метки | для школьника, бюджетный смартфон, китайский смартфон |
Напиши отзыв первым!