| Общая информация | |
| Производитель | Samsung |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | ✘ |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет корпуса | белый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | ✘ |
| Пыле- и влагозащита | IP67 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | ✘ |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | ✘ |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Кнопка SOS | ✘ |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Процессор | |
| Платформа | Samsung Exynos |
| Процессор | Exynos 1280 |
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2400 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G68 MC4 |
| Основные | |
| Технология экрана | AMOLED (Super AMOLED) |
| Тип | смартфон |
| Характеристики камеры | 64 Мп, f/1.8, 26мм, 1/1.7X", 0.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный12 Мп, f/2.2, 123˚, 1.12мкм, сверхширокоугольный5 Мп, f/2.4, макро5 Мп, f/2.4, датчик глубины |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 12 (One UI 4.1) |
| Android без оболочки | ✘ |
| Размер экрана | 6.5" |
| Разрешение экрана | 1080x2400 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы | 64 Мп |
| Беспроводная зарядка | ✘ |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Быстрая зарядка | ✔ |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Функции | |
| Светодиодный индикатор | ✘ |
| Стереодинамики | ✔ |
| Сканер отпечатка пальца | ✔ |
| Сканер карты лица или радужки глаза | ✘ |
| Разблокировка по лицу | ✔ |
| Регистрация силы нажатий | ✘ |
| Монитор сердечного ритма | ✘ |
| Работа в перчатках | ✘ |
| ИК-передатчик | ✘ |
| Обратная беспроводная зарядка | ✘ |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | ✔ |
| Мощность зарядки | 25 Вт |
| Основная камера | |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро, датчик глубины |
| Встроенная вспышка | ✔ |
| Автоматическая фокусировка | ✔ |
| Оптическая стабилизация | ✔ |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Встроенная камера | ✔ |
| Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
| Количество основных камер | 4 |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 405 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Сенсорный экран | ✔ |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Двойная камера | ✘ |
| Встроенная вспышка | ✘ |
| Автоматическая фокусировка | ✘ |
| Оптическая стабилизация | ✘ |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
| Датчики | |
| Акселерометр | ✔ |
| Гироскоп | ✔ |
| Датчик освещенности | ✔ |
| Барометр | ✔ |
| ANT+ | ✘ |
| Измерение насыщенности крови кислородом | ✘ |
| Комплектация | |
| Чехол | ✘ |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.1 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| HDMI-выход | ✘ |
| NFC | ✔ |
| Навигация | |
| GPS | ✔ |
| ГЛОНАСС | ✔ |
| Beidou | ✔ |
| Размеры и вес | |
| Длина | 159.6 мм |
| Ширина | 74.8 мм |
| Толщина | 8.1 мм |
| Вес | 189 г |
| Передача данных | |
| EDGE | ✔ |
| HSPA | ✔ |
| LTE | ✔ |
| 5G | ✔ |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSMGSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTSB1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTEB1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B28(700) 4G TDD LTEB34(2010), B38(2600), B39(1900), B40( / 2G GSMGSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTSB1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTEB1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B28(700) 4G TDD LTEB34(2010), B38(2600), B39(1900), B40( / 2G GSMGSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTSB1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTEB1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B28(700) 4G TDD LTEB34(2010), B38(2600), B39(1900), B40( / 2G GSMGSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTSB1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTEB1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B28(700) 4G TDD LTEB34(2010), B38(2600), B39(1900), B40( / 2G GSMGSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTSB1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTEB1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B28(700) 4G TDD LTEB34(2010), B38(2600), B39(1900), B40( |
| Метки | |
| Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ |
Напиши отзыв первым!
